小学二年级数学下册 期末试卷
班级 姓名 分数
一、直接写得数。
36+14= 62-32= 81÷9= 7200―200= 850―190=
790-80= 96-70= 1000-950= 63÷9= 2000+7100=
50÷370= 45+35= 5000-3000= 800+400= 42÷6=
790-170= 540+280= 280+60= 250+70= 320-200=
660+330= 550-220= 9000-6000= 1600-800= 7×8=
1800+200= 1400-700= 8400-3400= 540-30= 8×9=
本文需要付费阅读,请微信扫描下方的二维码阅读
【DOC文档3页】北师大版 小学二年级数学下册 期末试卷A4电子版资料_可直接打印_会员免费下载
本文需要付费阅读,请微信扫描下方的二维码阅读
猜你喜欢
发表评论
电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注